- /
- /
- /
- /
- /
- /
- /
Foods
| StockNumb | Description | Strength | Volume | Price |
| BE333-002B | Almond | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE335-002B | Apple | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE336-002B | Apricot | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE338-002B | Avocado | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE339-002B | Banana | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE340-002B | Barley food | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE341-002B | Basil | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE342-002B | Bass, Black | 1:20 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE344-002C | Bean, Lima | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE345-002C | Bean, Navy | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE346-002B | Bean, Pinto | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE347-002B | Bean, Red Kidney | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE348-002B | Soybean | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE349-002B | Bean, String (Green) | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE350-002B | Beef Meat | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE353-002C | Blackberry | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE354-002B | Blueberry | 1:20 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE356-002B | Broccoli | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE357-002B | Brussel Sprouts | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE359-002B | Cabbage | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE360-002C | Cantaloupe | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE362-002B | Carrot | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE364-002B | Cashew Nut | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE365-002B | Catfish | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE366-002B | Cauliflower | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE367-002C | Celery | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE371-002B | Cherry Food | 1:20 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE372-002B | Chicken Meat | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE374-002B | Cinnamon | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE375-002B | Clam Meat | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE377-002B | Cacao Bean | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE378-002B | Coconut | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE379-002C | Codfish | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE380-002B | Coffee (For Diagnostic Use Only) | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE381-002B | Corn Food | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE382-002B | Crab Meat | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE383-002C | Cranberry | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE385-002B | Cucumber | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE387-002C | Date | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE388-002B | Dill Seed | 1:20 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE389-002B | Egg White | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE390-002B | Egg, Whole | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE391-002B | Egg Yolk | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE394-002B | Flounder | 1:20 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE395-002B | Garlic | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE397-002B | Ginger | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE398-002B | Grape | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE399-002B | Grapefruit | 1:20 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE400-002B | Haddock | 1:20 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE401-002B | Halibut | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE405-002C | Horseradish | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE406-002C | Lemon | 1:50 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE407-002B | Lettuce | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE408-002B | Lime | 1:20 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE410-002B | Malt, Barley | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE412-002B | Milk, Cow's | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE414-002B | Mushroom | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE415-002B | Mustard Seed | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE418-002B | Oat Food | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE420-002B | Olive, Green | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE422-002C | Onion | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE423-002B | Orange Food | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE424-002B | Oregano | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE426-002B | Papaya | 1:20 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE428-002C | Parsley | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE430-002B | Pea, Black-Eyed | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE430-002C | Pea, Black-Eyed | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE431-002C | Pea, Green | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE432-002B | Peach | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE433-002B | Peanut Food | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE434-002B | Pear | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE435-002C | Pecan Food | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE436-002B | Pepper, Black | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE437-002B | Pepper, Green | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE438-002C | Perch | 1:50 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE439-002C | Pimento (All Spice) | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE440-002C | Pineapple | 1:50 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE442-002C | Poppy Seed | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE443-002B | Pork | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE444-002B | Potato, Sweet | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE445-002B | Potato, White | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE449-002B | Radish Food | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE449-002C | Radish Food | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE451-002B | Rhubarb | 1:20 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE452-002B | Rice Food | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE453-002C | Rye Food | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE454-002C | Sage Food | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE455-002B | Salmon, Pacific | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE456-002C | Scallop | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE457-002B | Sesame Seed | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE458-002B | Shrimp | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE460-002B | Spinach | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE461-002B | Squash, Yellow | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE462-002B | Strawberry | 1:20 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE463-002B | Sunflower Seed | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE465-002B | Thyme | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE466-002B | Tomato | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE467-002C | Trout, Lake | 1:50 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE468-002B | Tuna Fish | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE469-002C | Turkey Meat | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE471-002C | Vanilla | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE472-002B | Walnut Food, Black | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE473-002C | Walnut Food, English | 1:50 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE474-002B | Watermelon | 1:20 w/v | 2 mL | 12.00 |
| BE476-002B | Wheat, Whole Food | 1:20 w/v | 2 mL | 8.00 |
| BE486-002B | Peppermint | 1:20 w/v | 2 mL | 12.00 |
