Weed

StockNumb Description Strength Volume Price
BE121-002B Broom Weed 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE122-002B Careless Weed 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE123-002B Cocklebur 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE126-002B Dock, Yellow (Curly) 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE127-002B Firebush (Kochia) 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE128-002B Goldenrod 1:20 w/v 2 mL 12.00
BE129-002B Greasewood 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE132-002B Lambs Quarters 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE133-002B Marshelder, Burweed 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE134-002B Marshelder, Narrowleaf 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE135-002B Marshelder, Rough 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE136-002B Mugwort, Common 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE137-002B Pigweed, Spiny 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE138-002B Pigweed, Rough (Redroot) 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE139-002B Pigweed Mix (Rough/Spiny) 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE140-002B Plantain, English 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE145-002B Ragweed, False (Bur) 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE146-002B Ragweed, Giant 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE147-002 Short Ragweed, Standardized AgE 2 mL 8.00
BE150-002B Ragweed, Western 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE153-002B 3-Ragweed Mix (Giant/Short/Western) 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE154-002B Russian Thistle 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE155-002B Sagebrush, Common (Big) 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE157-002B Sage, Pasture (Carpet) 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE158-002B Sage, Prairie 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE159-002B Sage Mix (Common/Dark-Leaved/Dragon/Pasture) 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE160-002B Saltbush, Annual 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE161-002B Shadscale 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE162-002B Sheep Sorrel (Sour Dock) 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE163-002B Water-Hemp 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE164-002B Wingscale 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE166-002B Wormwood, Annual 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE167-002B Wormwood, Common 1:20 w/v 2 mL 8.00
BE168-002B Mexican Tea 1:20 w/v 2 mL 12.00
BE169-002B Dock Mix 1 (Yellow/Sour Dock) 1:20 w/v 2 mL 15.54
BE170-002 2-Ragweed Mix, Standardized (Giant/Short)   2 mL 8.00